Продаю Honor 10 (COL-L29) 4/64 ГБ в стильном черном цвете. Телефон в хорошем состоянии, полностью рабочий, готов к использованию. Использовался бережно, всегда в чехле и с защитным стеклом, что обеспечило сохранение его внешнего вида. Отличный выбор для тех, кто ищет надежный смартфон с хорошей производительностью по доступной цене.
Характеристики:
Память: 4 ГБ оперативной памяти + 64 ГБ встроенной памяти, достаточно для хранения фото, видео и приложений.
Экран: 5.84 дюйма, IPS, разрешение FullHD+ (2280x1080), яркие цвета, четкое изображение.
Камера: Основная двойная 16+24 МП (с возможностью съемки с эффектом боке), фронтальная 24 МП для качественных селфи.
Процессор: Мощный Kirin 970, обеспечивающий быструю работу в играх и приложениях.
Батарея: 3400 мАч, держит заряд в течение дня при активном использовании. Поддерживает быструю зарядку.
Операционная система: Android с фирменной оболочкой EMUI, обновления установлены.
Дополнительно: Поддержка NFC (для бесконтактных платежей), 4G, Wi-Fi, Bluetooth, сканер отпечатков пальцев.
Состояние:
Внешний вид: Черный корпус выглядит стильно, есть незначительные следы использования, которые практически незаметны. Экран без царапин благодаря защитному стеклу.
Техническое состояние: Все функции работают безупречно – камеры, динамики, микрофон, сенсоры, порт зарядки, Wi-Fi, 4G, NFC. Телефон не ремонтировался, все оригинальное.
Комплект: Продается только телефон (без зарядного устройства или коробки).
Преимущества: Компактный размер, удобный для использования одной рукой, быстрый сканер отпечатков, качественная камера для фото и видео, поддержка современных функций. Телефон идеально подойдет для повседневного использования, работы, социальных сетей или легких игр.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | HONOR |
| Страна производитель | Китай |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | 4G (LTE), 3G (WCDMA/UMTS/HSPA), 2G (GSM) |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Состояние | Б/У |
| Реплика | Нет |
| QWERTY-клавиатура | Нет |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
| Материал корпуса | Алюминий + стекло |
| Влагозащищенный корпус | Нет |
| Цвет | Черный |
| Гарантийный срок | 0 мес |
| Стандарт Bluetooth | 4.2 |
| Беспроводные технологии | NFC |
| Разъемы | 3.5 мм (mini-Jack), USB Type-C |
| Безопасность | Разблокировка за лицом |
| Оснащение | Фонарик, MP3-плеер, Видеоплеер, Будильник, Календар, Калькулятор |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | IPS |
| Диагональ экрана | 5.84 дюйм |
| Разрешение экрана | 2280x1080 |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 432 |
| Количество цветов экрана | 16 млн. цветов |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Технология Multitouch | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Дополнительный экран | Отсутствует |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Звонки | |
| Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
| Громкая связь | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Автодозвон | Да |
| Режим полета | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Память и процессор | |
| Процессор | HiSilicon Kirin 970 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 2360 МГц |
| Видеопроцессор | Mali-G720 MP12 |
| Объём встроенной памяти | 64 GB |
| Объем оперативной памяти | 4000 MB |
| Слоты карты памяти | Нет |
| Связь и коммуникации | |
| Работа с сообщениями | SMS, MMS, E-mail |
| Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, Шаблоны сообщений |
| Интерфейсы | Wi-Fi, NFC, Bluetooth, USB Type-C |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС, Beidou |
| Доступ в интернет | WAP, HTML, LTE |
| Модем | Да |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| VoIP-клиент | Нет |
| Push-To-Talk | Нет |
| Поддержка DLNA | Нет |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 3400 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Время работы в режиме ожидания | 400 час |
| Время работы в режиме разговора | 1500 мин |
| Функция беспроводной зарядки | Нет |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Мощность зарядки | 22.5 В |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 40 Мп |
| Вспышка | Светодиодная |
| Функции камеры | Автофокус, Вспышка |
| Запись видео | Да |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Максимальная частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 24 Мп |
| Стереодинамики | Нет |
| FM-радио | Нет |
| Форматы аудио | AAC, MP3, WAV, FLAC |
| Форматы видео | MP4, H.264, H.263 |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Видеовыход | Нет |
| TV-тюнер | Нет |
| Диктофон | Да |
| Голосовые функции | Голосовой набор, Голосовое управление |
| Органайзер | Будильник, Календарь, Калькулятор, Часы |
| Игры | Да |
| Java-приложения | Нет |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Объем телефонной книги | 10000 номер. |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Нет |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Другие функции и особенности | Фонарик, Сканер отпечатка пальца, Сканер лица, Аудиоплеер, Видеоплеер, Диктофон |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 149.6 мм |
| Ширина | 71.2 мм |
| Толщина | 7.7 мм |
| Вес | 153 г |