Продаётся iPhone 14 Pro 256GB Space Black (eSIM) – идеальный вариант для тех, кто ищет мощный флагман в отличном состоянии по адекватной цене!
Телефон использовался бережно, всегда в защитном чехле и с плёнкой на экране (плёнка снята перед продажей, экран – идеальный, без царапин и потёртостей). Корпус в цвете Space Black выглядит стильно и премиально, есть лишь едва заметные микроцарапины на рамке (нержавеющая сталь) – это нормально для б/у устройства, но никак не влияет на внешний вид и функциональность.
Технические характеристики:
Состояние:
Комплектация: Только сам телефон. Коробка, зарядка, наушники – отсутствуют (это учтено в цене).
Почему стоит купить именно этот iPhone? Это топовое устройство 2022 года, которое до сих пор превосходит многие новые среднебюджетные смартфоны: чип A16 Bionic, невероятная камера, плавный 120 Гц экран, поддержка обновлений ещё на 5+ лет. Идеально подойдёт для фото/видео, игр, работы или в подарок.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Apple |
| Страна производитель | Китай |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | 4G (LTE), 5G, 2G, 3G |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 1 |
| Состояние | Б/У |
| Реплика | Нет |
| QWERTY-клавиатура | Нет |
| ОС | Apple iOS |
| Тип SIM-карты | E-Sim |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь, Стекло |
| Влагозащищенный корпус | Нет |
| Цвет | Черный |
| Стандарт Bluetooth | 5.3 |
| Беспроводные технологии | NFC |
| Разъемы | Apple Lightning |
| Тип матрицы | OLED |
| Безопасность | Разблокировка за лицом |
| Оснащение | Фонарик, MP3-плеер, Видеоплеер, Будильник, Календар, Калькулятор, Поддержка e-SIM |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | OLED |
| Диагональ экрана | 6.1 дюйм |
| Разрешение экрана | 2556x1179 |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 460 |
| Количество цветов экрана | 16 млн. цветов |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Технология Multitouch | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Дополнительный экран | Отсутствует |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Звонки | |
| Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
| Громкая связь | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Автодозвон | Да |
| Режим полета | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Память и процессор | |
| Процессор | Apple A16 Bionic |
| Количество ядер | 6 |
| Частота процессора | 3460 МГц |
| Объём встроенной памяти | 256 GB |
| Объем оперативной памяти | 6144 MB |
| Слоты карты памяти | Нет |
| Связь и коммуникации | |
| Работа с сообщениями | SMS, MMS, E-mail |
| Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем |
| Интерфейсы | Wi-Fi, NFC, Bluetooth, Lightning |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, QZSS |
| Доступ в интернет | WAP, HTML, HSPA+, LTE, 5G |
| Модем | Да |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| VoIP-клиент | Да |
| Push-To-Talk | Нет |
| Поддержка DLNA | Нет |
| Использование в качестве USB-накопителя | Нет |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 3200 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Время работы в режиме ожидания | 450 час |
| Время работы в режиме разговора | 1380 мин |
| Функция беспроводной зарядки | Да |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Мощность зарядки | 20 В |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 48 Мп |
| Функции камеры | Автофокус, Вспышка, Поддержка съемки 4К |
| Запись видео | Да |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Максимальная частота кадров видео | 60 кадров/с |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 12 Мп |
| Стереодинамики | Да |
| FM-радио | Нет |
| Форматы аудио | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC |
| Форматы видео | H.264, HEVC |
| Разъем для наушников | Нет |
| Видеовыход | Нет |
| TV-тюнер | Нет |
| Диктофон | Да |
| Голосовые функции | Голосовой набор, Голосовое управление |
| Органайзер | Будильник, Календарь, Калькулятор, Часы |
| Игры | Да |
| Java-приложения | Нет |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Нет |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Другие функции и особенности | Фонарик, Сканер лица, Видеоплеер, Диктофон |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 147.5 мм |
| Ширина | 71.5 мм |
| Толщина | 7.85 мм |
| Вес | 206 г |