Пропоную до вашої уваги Huawei P20 Pro у відмінному стані! Цей стильний і потужний смартфон стане ідеальним вибором для тих, хто шукає надійний пристрій із крутими характеристиками за доступною ціною.
Стан: Вживаний, але в чудовому стані. Екран без подряпин, корпус доглянутий, працює бездоганно.
Камера: Легендарна потрійна камера Leica (40 МП + 20 МП + 8 МП) – робить неймовірні фото навіть у темряві!
Екран: 6.1" AMOLED, яскраві кольори та глибокий контраст.
Процесор: Kirin 970 – швидкий і енергоефективний, ідеально для ігор і повсякденних задач.
Пам’ять: 6 ГБ оперативної пам’яті, 128 ГБ вбудованої.
Акумулятор: 4000 мАг – тримає заряд цілий день.
Комплект: Тільки телефон (без зарядного пристрою чи коробки).
Телефон повністю перевірений, всі функції працюють без нарікань.
Ідеальний варіант для роботи, розваг і фотографії.
Компактний і зручний дизайн, який комфортно лежить у руці.
Оновлення прошивки встановлені, Android працює плавно.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Huawei |
| Країна виробник | Китай |
| Тип пристрою | Флагмани |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | 4G (LTE), 2G, 3G |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Вживані |
| Репліка | Ні |
| QWERTY-клавіатура | Ні |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Поперемінний |
| Матеріал корпусу | Метал + скло |
| Вологозахищений корпус | Ні |
| Колір | Фіолетовий |
| Гарантійний термін | 0 міс |
| Стандарт Bluetooth | 4.2 |
| Бездротові технології | NFC |
| Роз'єми | 3.5 мм (mini-Jack), USB Type-C |
| Тип матриці | AMOLED |
| Безпека | Сканер відбитків пальців ззаду, Розблокування за обличчям |
| Оснащення | Ліхтарик, MP3-плеєр, Відеоплеєр, Будильник, Календар, Калькулятор |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | AMOLED |
| Діагональ екрану | 6.1 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2240x1080 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 408 |
| Кількість кольорів екрану | 16.7 млн. кольорів |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Технологія Multitouch | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц |
| Дзвінки | |
| Сигнали виклику | Поліфонічні мелодії, MP3-мелодії, Вібродзвінок |
| Гучний зв'язок | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Режим польоту | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | HiSilicon Kirin 970 |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 2360 МГц |
| Відеопроцесор | Mali-G720 MP12 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 128 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 6144 MB |
| Слоти карти пам'яті | Немає |
| Зв'язок та комунікації | |
| Робота з повідомленнями | SMS, MMS, E-mail |
| Додаткові функції SMS | Введення тексту зі словником, Шаблони повідомлень |
| Інтерфейси | Wi-Fi, NFC, Bluetooth, Type-C |
| Супутникова навігація | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo |
| Доступ в інтернет | WAP, HTML, LTE |
| Модем | Так |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| VoIP-клієнт | Так |
| Push-To-Talk | Ні |
| Підтримка DLNA | Так |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 4000 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Час роботи у режимі очікування | 628 годин |
| Час роботи у режимі розмови | 1320 хв |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Потужність заряджання | 22.5 В |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 40 Мп |
| Спалах | Світлодіодна |
| Функції камери | Автофокус, Спалах, Підтримка знімання 4К |
| Запис відео | Так |
| Максимальна роздільна здатність відео | 3840x2160 |
| Максимальна частота кадрів відео | 60 кадрів/с |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 24 Мп |
| Стереодинаміки | Ні |
| FM-радіо | Ні |
| Формати аудіо | AAC, AMR, MIDI, MP3, WAV, FLAC |
| Формати відео | 3GP, MP4, AVI, H. 264, HEVC |
| Роз'єм для навушників | Немає |
| Відеовихід | Немає |
| TV-тюнер | Немає |
| Диктофон | Так |
| Голосові функції | Голосовий набір, Голосове управління |
| Органайзер | Будильник, Календар, Калькулятор, Годинник |
| Ігри | Так |
| Java-додатки | Ні |
| Спалах фронтальної камери | Так |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Обсяг телефонної книги | 10000 номер. |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Так |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Інші функції і особливості | Ліхтарик, Швидка зарядка, Сканер особи, Аудіоплеєр, Відеоплеєр, Диктофон |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 155 мм |
| Ширина | 73.9 мм |
| Товщина | 7.8 мм |
| Вага | 180 г |