Пропоную до вашої уваги iPhone 15 Pro 128GB у стильному кольорі Blue Titanium з підтримкою eSIM. Це потужний смартфон останнього покоління, який використовувався з обережністю: завжди в чохлі, з захисним склом та без екстремальних умов. Телефон технічно справний на 100%, оновлений до останньої версії iOS і готовий до активації новим власником. Ідеальний вибір для тих, хто хоче преміум-пристрій від Apple за привабливою ціною!
Характеристики та стан:
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Apple |
| Країна виробник | Китай |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | 4G (LTE), 5G, 2G, 3G |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 1 |
| Стан | Вживані |
| Репліка | Ні |
| QWERTY-клавіатура | Ні |
| ОС | Apple iOS |
| Тип SIM-карти | E-Sim |
| Матеріал корпусу | Скло, Титан |
| Вологозахищений корпус | Ні |
| Колір | Синій |
| Стандарт Bluetooth | 5.3 |
| Бездротові технології | Бездротова зарядка |
| Роз'єми | USB-C |
| Тип матриці | OLED |
| Безпека | Розблокування за обличчям |
| Оснащення | Ліхтарик, MP3-плеєр, Відеоплеєр, Будильник, Календар, Калькулятор, Підтримка e-SIM |
| Модель телефону | Apple iPhone 15 Pro |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | OLED |
| Діагональ екрану | 6.1 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2556x1179 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 460 |
| Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Технологія Multitouch | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Дзвінки | |
| Сигнали виклику | MP3-мелодії, Вібродзвінок |
| Гучний зв'язок | Так |
| Світлова індикація подій | Ні |
| Автодозвон | Так |
| Режим польоту | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | Apple A17 Pro |
| Кількість ядер | 6 |
| Частота процесора | 3600 МГц |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 128 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8192 MB |
| Слоти карти пам'яті | Немає |
| Зв'язок та комунікації | |
| Робота з повідомленнями | SMS, MMS, E-mail |
| Додаткові функції SMS | Введення тексту зі словником |
| Інтерфейси | Wi-Fi, NFC, Bluetooth, USB Type-C |
| Супутникова навігація | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, QZSS |
| Доступ в інтернет | WAP, EDGE, HSDPA, HSUPA, HTML, HSPA+, LTE |
| Модем | Так |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| VoIP-клієнт | Так |
| Push-To-Talk | Ні |
| Підтримка DLNA | Ні |
| Використання як USB-накопичувача | Ні |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 3274 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Час роботи у режимі очікування | 400 годин |
| Час роботи у режимі розмови | 1200 хв |
| Функція бездротової зарядки | Так |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Потужність заряджання | 20 В |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 48 Мп |
| Функції камери | Автофокус, Спалах, Підтримка знімання 4К |
| Запис відео | Так |
| Максимальна роздільна здатність відео | 3840x2160 |
| Максимальна частота кадрів відео | 60 кадрів/с |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 12 Мп |
| Стереодинаміки | Так |
| FM-радіо | Ні |
| Формати аудіо | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC |
| Формати відео | H. 264, HEVC |
| Роз'єм для навушників | Немає |
| Відеовихід | Є |
| TV-тюнер | Немає |
| Диктофон | Так |
| Голосові функції | Голосовий набір, Голосове управління |
| Органайзер | Будильник, Календар, Калькулятор, Годинник |
| Ігри | Так |
| Java-додатки | Ні |
| Спалах фронтальної камери | Ні |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Обсяг телефонної книги | 10000 номер. |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Ні |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Інші функції і особливості | Ліхтарик, Аудіоплеєр, Відеоплеєр, Диктофон |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 146.6 мм |
| Ширина | 70.6 мм |
| Товщина | 8.25 мм |
| Вага | 187 г |