Стан — ближчий до ідеального, ніж до середнього б/в.
Детальний стан:
Комплектація мінімальна: Тільки сам телефон. Коробки, кабелю, зарядки немає (все залишилося на попередньому робочому місці).
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Apple |
| Країна виробник | Китай |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | 4G (LTE), 5G, 2G, 3G |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 1 |
| Стан | Вживані |
| Репліка | Ні |
| QWERTY-клавіатура | Ні |
| Тип SIM-карти | E-Sim |
| Матеріал корпусу | Скло, Титан |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Колір | Сірий |
| Стандарт Bluetooth | 5.3 |
| Бездротові технології | Wi-Fi |
| Роз'єми | USB Type-C |
| Тип матриці | OLED |
| Безпека | Розблокування за обличчям |
| Оснащення | Ліхтарик, Швидке заряджання, Відеоплеєр, Будильник, Календар, Калькулятор, Підтримка e-SIM |
| Модель телефону | Apple iPhone 15 Pro Max |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | LTPO OLED |
| Діагональ екрану | 6.7 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2796x1290 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 460 |
| Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Технологія Multitouch | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Дзвінки | |
| Гучний зв'язок | Так |
| Світлова індикація подій | Ні |
| Автодозвон | Так |
| Режим польоту | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | Apple A17 Pro |
| Кількість ядер | 6 |
| Частота процесора | 3780 МГц |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8192 MB |
| Слоти карти пам'яті | Немає |
| Зв'язок та комунікації | |
| Робота з повідомленнями | SMS, MMS, E-mail |
| Інтерфейси | Wi-Fi, NFC, Bluetooth |
| Супутникова навігація | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, QZSS |
| Доступ в інтернет | GPRS, EDGE, HSPA+, LTE, 5G |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 4422 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Функція бездротової зарядки | Так |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Потужність заряджання | 20 В |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 48 Мп |
| Функції камери | Спалах |
| Запис відео | Так |
| Максимальна частота кадрів відео | 240 кадрів/с |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 12 Мп |
| Стереодинаміки | Так |
| Роз'єм для навушників | Немає |
| Диктофон | Так |
| Голосові функції | Голосове управління |
| Органайзер | Будильник, Календар, Калькулятор, Годинник, Планувальник завдань, Підтримка MS Office |
| Ігри | Так |
| Спалах фронтальної камери | Ні |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 159.9 мм |
| Ширина | 76.7 мм |
| Товщина | 8.25 мм |
| Вага | 221 г |