Samsung Galaxy S9 64 ГБ Blue – легендарний флагман у стильному синьому кольорі!
Класика, яка не старіє! Samsung Galaxy S9 досі вражає преміум-якістю, відмінною камерою та компактними розмірами – ідеально лежить у руці.
Основні переваги:
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Країна виробник | Південна Корея |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | 4G (LTE), 2G, 3G |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Вживані |
| Репліка | Ні |
| QWERTY-клавіатура | Ні |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
| Матеріал корпусу | Алюміній + скло |
| Вологозахищений корпус | Ні |
| Колір | Синій |
| Гарантійний термін | 1 міс |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Бездротові технології | NFC |
| Роз'єми | USB-C |
| Безпека | Сканер відбитків пальців ззаду, Розблокування за обличчям |
| Модель телефону | Samsung Galaxy S9 |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | AMOLED |
| Діагональ екрану | 5.8 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2960×1440 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 570 |
| Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Технологія Multitouch | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц |
| Дзвінки | |
| Сигнали виклику | Поліфонічні мелодії, MP3-мелодії, Вібродзвінок |
| Гучний зв'язок | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Автодозвон | Так |
| Режим польоту | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 2900 МГц |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 64 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 4096 MB |
| Слоти карти пам'яті | Немає |
| Зв'язок та комунікації | |
| Робота з повідомленнями | SMS, MMS, E-mail |
| Додаткові функції SMS | Введення тексту зі словником, Відправка SMS декільком адресатам |
| Інтерфейси | Wi-Fi, NFC, Bluetooth, USB Type-C |
| Супутникова навігація | GPS, ГЛОНАСС, Bds, Galileo |
| Доступ в інтернет | LTE |
| Модем | Так |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| VoIP-клієнт | Так |
| Push-To-Talk | Ні |
| Підтримка DLNA | Так |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 3000 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Час роботи у режимі очікування | 300 годин |
| Час роботи у режимі розмови | 1980 хв |
| Функція бездротової зарядки | Так |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Потужність заряджання | 15 В |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 12 Мп |
| Спалах | Світлодіодна |
| Функції камери | Автофокус, Спалах, Стабілізація |
| Запис відео | Так |
| Максимальна роздільна здатність відео | 7680x4320 |
| Максимальна частота кадрів відео | 60 кадрів/с |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 8 Мп |
| Стереодинаміки | Так |
| FM-радіо | Ні |
| Формати аудіо | AAC, MP3, WAV, FLAC |
| Формати відео | 3GP, MP4, AVI, MKV |
| Роз'єм для навушників | Немає |
| Відеовихід | MHL |
| Диктофон | Так |
| Голосові функції | Голосовий набір, Голосове управління |
| Органайзер | Будильник, Календар, Калькулятор, Годинник, Планувальник завдань |
| Ігри | Так |
| Java-додатки | Ні |
| Спалах фронтальної камери | Ні |
| Подвійна основна фотокамера | Ні |