| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Країна виробник | В'єтнам |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 1 |
| Стан | Вживані |
| Репліка | Ні |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Матеріал корпусу | Алюміній, Скло |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Колір | Фіолетовий |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Модель телефону | Samsung Galaxy S20 FE |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | Dynamic AMOLED |
| Діагональ екрану | 6.1 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 1080x2408 |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Дзвінки | |
| Гучний зв'язок | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Автодозвон | Так |
| Режим польоту | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 865 |
| Кількість ядер | 8 |
| Відеопроцесор | Adreno 650 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 128 GB |